![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 6 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 490,030 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 43 | 成就排行 | - | |
| Alz | 1412 | AP | 0 |
| 职业 | 弓箭手 | 角色等级 | 119 |
|---|---|---|---|
| HP | 1723 | 穿刺 | 69 |
| MP | 671 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 25000/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 189 | HP吸收量 | 0% |
| 智力 | 354 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 309 | HP吸收上限 | 11 |
| 攻击力 | 387 | MP吸收上限 | 11 |
| 魔法攻击力 | 743 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 762 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 3790 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 1711 | 致命伤害抵抗 | 7% |
| 回避 | 1418 | 击晕抵抗 | 3% |
| 致命几率 | 47%/50% | 击倒抵抗 | 3% |
| 致命伤害 | 20% | 击退抵抗 | 3% |
| 物理技能增幅 | 0% | 不可移动抵抗 | 1% |
| 魔法技能增幅 | 0% | 技能增幅抵抗 | 3% |
| 免伤 | 159 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 82 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(1)















京公网安备 11010802022821号