![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 15 | Wexp | 50 | |
| 名誉值 | 168,387,975 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 725 | 成就排行 | - | |
| Alz | 44264 | AP | 648 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 187 |
|---|---|---|---|
| HP | 4134 | 穿刺 | 93 |
| MP | 1114 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 20987/30000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 847 | HP吸收量 | 17% |
| 智力 | 309 | MP吸收量 | 17% |
| 敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 118 |
| 攻击力 | 1593 | MP吸收上限 | 33 |
| 魔法攻击力 | 727 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 627 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 3348 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 3097 | 致命伤害抵抗 | 9% |
| 回避 | 1208 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 53%/53% | 击倒抵抗 | 4% |
| 致命伤害 | 174% | 击退抵抗 | 4% |
| 物理技能增幅 | 8% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 5% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 425 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 57 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶

(1)












京公网安备 11010802022821号