![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 9 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 2,727,588 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 259 | 成就排行 | - | |
| Alz | 909997 | AP | 700 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 190 |
|---|---|---|---|
| HP | 4390 | 穿刺 | 93 |
| MP | 1158 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 4670/30000 | 伤害下限 | 9 |
| 力量 | 945 | HP吸收量 | 4% |
| 智力 | 257 | MP吸收量 | 5% |
| 敏捷 | 176 | HP吸收上限 | 59 |
| 攻击力 | 1514 | MP吸收上限 | 64 |
| 魔法攻击力 | 596 | HP自动恢复 | 3 |
| 防御力 | 1253 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 3251 | 致命几率抵抗 | 5% |
| 回避率 | 3092 | 致命伤害抵抗 | 8% |
| 回避 | 1056 | 击晕抵抗 | 5% |
| 致命几率 | 54%/54% | 击倒抵抗 | 4% |
| 致命伤害 | 182% | 击退抵抗 | 4% |
| 物理技能增幅 | 40% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 27% | 技能增幅抵抗 | 6% |
| 免伤 | 439 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 57 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999





京公网安备 11010802022821号