国家 | 中立 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 11 | Wexp | 0 | |
名誉值 | 10,153,650 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 57 | 成就排行 | - | |
Alz | 155740 | AP | 0 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 111 |
---|---|---|---|
HP | 1941 | 穿刺 | 48 |
MP | 987 | 额外伤害 | 0 |
SP | 25000/25000 | 伤害下限 | 10 |
力量 | 512 | HP吸收量 | 4% |
智力 | 229 | MP吸收量 | 4% |
敏捷 | 172 | HP吸收上限 | 81 |
攻击力 | 624 | MP吸收上限 | 76 |
魔法攻击力 | 160 | HP自动恢复 | 0 |
防御力 | 96 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 1321 | 致命几率抵抗 | 3% |
回避率 | 1232 | 致命伤害抵抗 | 8% |
回避 | 1032 | 击晕抵抗 | 4% |
致命几率 | 53%/53% | 击倒抵抗 | 4% |
致命伤害 | 105% | 击退抵抗 | 4% |
物理技能增幅 | 15% | 不可移动抵抗 | 3% |
魔法技能增幅 | 1% | 技能增幅抵抗 | 4% |
免伤 | 280 | 移动速度 | 450 |
精准 | 30 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶