国家 | 卡佩拉 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 17 | Wexp | 41 | |
名誉值 | 653,391,518 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 3164 | 成就排行 | 88 | |
Alz | 1536744 | AP | 700 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 6116 | 穿刺 | 203 |
MP | 1163 | 额外伤害 | 0 |
SP | 30000/35000 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 1010 | HP吸收量 | 6% |
智力 | 264 | MP吸收量 | 3% |
敏捷 | 170 | HP吸收上限 | 115 |
攻击力 | 2109 | MP吸收上限 | 45 |
魔法攻击力 | 936 | HP自动恢复 | 2 |
防御力 | 1880 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 5024 | 致命几率抵抗 | 11% |
回避率 | 4190 | 致命伤害抵抗 | 27% |
回避 | 1160 | 击晕抵抗 | 16% |
致命几率 | 64%/64% | 击倒抵抗 | 4% |
致命伤害 | 236% | 击退抵抗 | 4% |
物理技能增幅 | 45% | 不可移动抵抗 | 15% |
魔法技能增幅 | 29% | 技能增幅抵抗 | 9% |
免伤 | 465 | 移动速度 | 450 |
精准 | 103 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999
经验:2000~2999
经验:3000~3999
经验:4000~4999
经验:5000~5999
经验:6000~6999
经验:7000~7999
经验:8000~8999