国家 | 卡佩拉 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 12 | Wexp | 0 | |
名誉值 | 33,079,152 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 784 | 成就排行 | - | |
Alz | 2575051 | AP | 700 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 190 |
---|---|---|---|
HP | 5127 | 穿刺 | 98 |
MP | 1258 | 额外伤害 | 0 |
SP | 478/35000 | 伤害下限 | 5 |
力量 | 841 | HP吸收量 | 2% |
智力 | 327 | MP吸收量 | 2% |
敏捷 | 205 | HP吸收上限 | 94 |
攻击力 | 1405 | MP吸收上限 | 85 |
魔法攻击力 | 639 | HP自动恢复 | 0 |
防御力 | 1434 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 3556 | 致命几率抵抗 | 5% |
回避率 | 3969 | 致命伤害抵抗 | 10% |
回避 | 1810 | 击晕抵抗 | 5% |
致命几率 | 55%/55% | 击倒抵抗 | 6% |
致命伤害 | 231% | 击退抵抗 | 5% |
物理技能增幅 | 38% | 不可移动抵抗 | 3% |
魔法技能增幅 | 28% | 技能增幅抵抗 | 11% |
免伤 | 432 | 移动速度 | 450 |
精准 | 60 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999