国家 | 普洛希恩 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 14 | Wexp | 53 | |
名誉值 | 147,239,332 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 2171 | 成就排行 | - | |
Alz | 91965419 | AP | 327 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 6872 | 穿刺 | 203 |
MP | 1203 | 额外伤害 | 0 |
SP | 1275/35000 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 931 | HP吸收量 | 5% |
智力 | 309 | MP吸收量 | 4% |
敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 90 |
攻击力 | 1965 | MP吸收上限 | 65 |
魔法攻击力 | 887 | HP自动恢复 | 0 |
防御力 | 2466 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 5007 | 致命几率抵抗 | 7% |
回避率 | 4919 | 致命伤害抵抗 | 13% |
回避 | 1208 | 击晕抵抗 | 5% |
致命几率 | 58%/58% | 击倒抵抗 | 7% |
致命伤害 | 279% | 击退抵抗 | 4% |
物理技能增幅 | 49% | 不可移动抵抗 | 3% |
魔法技能增幅 | 30% | 技能增幅抵抗 | 8% |
免伤 | 533 | 移动速度 | 450 |
精准 | 113 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999
经验:2000~2999
经验:3000~3999
经验:4000~4999
经验:5000~5999
经验:6000~6999
经验:7000~7999
经验:8000~8999