国家 | 卡佩拉 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 15 | Wexp | 14 | |
名誉值 | 226,236,215 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 2027 | 成就排行 | - | |
Alz | 494142065 | AP | 682 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 6357 | 穿刺 | 253 |
MP | 1553 | 额外伤害 | 5 |
SP | 29261/35000 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 931 | HP吸收量 | 3% |
智力 | 309 | MP吸收量 | 6% |
敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 110 |
攻击力 | 1926 | MP吸收上限 | 110 |
魔法攻击力 | 698 | HP自动恢复 | 3 |
防御力 | 1853 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 4528 | 致命几率抵抗 | 4% |
回避率 | 3481 | 致命伤害抵抗 | 13% |
回避 | 1308 | 击晕抵抗 | 4% |
致命几率 | 63%/63% | 击倒抵抗 | 14% |
致命伤害 | 226% | 击退抵抗 | 4% |
物理技能增幅 | 46% | 不可移动抵抗 | 3% |
魔法技能增幅 | 28% | 技能增幅抵抗 | 10% |
免伤 | 553 | 移动速度 | 450 |
精准 | 213 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999
经验:2000~2999
经验:3000~3999
经验:4000~4999
经验:5000~5999
经验:6000~6999
经验:7000~7999
经验:8000~8999