![]()  | 
                            国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 1 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 16,915 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 17 | 成就排行 | - | |
| Alz | 32744 | AP | 0 | 
| 职业 | 狂剑士 | 角色等级 | 100 | 
|---|---|---|---|
| HP | 569 | 穿刺 | 5 | 
| MP | 149 | 额外伤害 | 0 | 
| SP | 10000/10000 | 伤害下限 | 0 | 
| 力量 | 159 | HP吸收量 | 0% | 
| 智力 | 15 | MP吸收量 | 0% | 
| 敏捷 | 38 | HP吸收上限 | 10 | 
| 攻击力 | 240 | MP吸收上限 | 10 | 
| 魔法攻击力 | 61 | HP自动恢复 | 0 | 
| 防御力 | 148 | MP自动恢复 | 0 | 
| 命中率 | 400 | 致命几率抵抗 | 0% | 
| 回避率 | 253 | 致命伤害抵抗 | 0% | 
| 回避 | 228 | 击晕抵抗 | 0% | 
| 致命几率 | 27%/50% | 击倒抵抗 | 0% | 
| 致命伤害 | 20% | 击退抵抗 | 0% | 
| 物理技能增幅 | 0% | 不可移动抵抗 | 0% | 
| 魔法技能增幅 | 0% | 技能增幅抵抗 | 0% | 
| 免伤 | 70 | 移动速度 | 450 | 
| 精准 | 14 | 战斗模式持续时间 | 0 | 
此角色无宠物
一阶
                        
                        
                        二阶
                        
                        
                    
(0)
         
 
 
 
 
 
 
 
 
  
京公网安备 11010802022821号