国家 | 中立 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 0 | Wexp | 0 | |
名誉值 | 710 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 17 | 成就排行 | - | |
Alz | 9521 | AP | 0 |
职业 | 弓箭手 | 角色等级 | 110 |
---|---|---|---|
HP | 349 | 穿刺 | 3 |
MP | 248 | 额外伤害 | 0 |
SP | 0/0 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 12 | HP吸收量 | 0% |
智力 | 38 | MP吸收量 | 0% |
敏捷 | 26 | HP吸收上限 | 11 |
攻击力 | 56 | MP吸收上限 | 11 |
魔法攻击力 | 109 | HP自动恢复 | 0 |
防御力 | 113 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 509 | 致命几率抵抗 | 0% |
回避率 | 199 | 致命伤害抵抗 | 1% |
回避 | 156 | 击晕抵抗 | 0% |
致命几率 | 42%/50% | 击倒抵抗 | 0% |
致命伤害 | 20% | 击退抵抗 | 0% |
物理技能增幅 | 0% | 不可移动抵抗 | 0% |
魔法技能增幅 | 0% | 技能增幅抵抗 | 0% |
免伤 | 10 | 移动速度 | 450 |
精准 | 5 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶