![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 18 | Wexp | 13 | |
| 名誉值 | 1,224,789,990 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 1350 | 成就排行 | - | |
| Alz | 984999 | AP | 129 |
| 职业 | 狂剑士 | 角色等级 | 190 |
|---|---|---|---|
| HP | 5204 | 穿刺 | 94 |
| MP | 1269 | 额外伤害 | 41 |
| SP | 18041/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 1121 | HP吸收量 | 1% |
| 智力 | 77 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 187 | HP吸收上限 | 29 |
| 攻击力 | 1705 | MP吸收上限 | 19 |
| 魔法攻击力 | 199 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 476 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 3121 | 致命几率抵抗 | 9% |
| 回避率 | 1374 | 致命伤害抵抗 | 28% |
| 回避 | 1122 | 击晕抵抗 | 21% |
| 致命几率 | 21%/55% | 击倒抵抗 | 9% |
| 致命伤害 | 69% | 击退抵抗 | 22% |
| 物理技能增幅 | 10% | 不可移动抵抗 | 13% |
| 魔法技能增幅 | 3% | 技能增幅抵抗 | 2% |
| 免伤 | 358 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 99 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(0)










京公网安备 11010802022821号