国家 | 普洛希恩 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 20 | Wexp | 11288 | |
名誉值 | 4,000,000,000 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 4097 | 成就排行 | 27 | |
Alz | 208544913 | AP | 278 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 5347 | 穿刺 | 374 |
MP | 1497 | 额外伤害 | 134 |
SP | 16540/35000 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 931 | HP吸收量 | 3% |
智力 | 309 | MP吸收量 | 3% |
敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 20 |
攻击力 | 1727 | MP吸收上限 | 20 |
魔法攻击力 | 757 | HP自动恢复 | 3 |
防御力 | 1470 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 2697 | 致命几率抵抗 | 15% |
回避率 | 3279 | 致命伤害抵抗 | 65% |
回避 | 1208 | 击晕抵抗 | 22% |
致命几率 | 59%/59% | 击倒抵抗 | 22% |
致命伤害 | 138% | 击退抵抗 | 22% |
物理技能增幅 | 15% | 不可移动抵抗 | 21% |
魔法技能增幅 | 11% | 技能增幅抵抗 | 4% |
免伤 | 646 | 移动速度 | 450 |
精准 | 413 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999
经验:2000~2999
经验:3000~3999
经验:4000~4999
经验:5000~5999
经验:6000~6999
经验:7000~7999
经验:8000~8999