国家 | 普洛希恩 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 15 | Wexp | 3 | |
名誉值 | 220,783,589 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 1513 | 成就排行 | 31 | |
Alz | 23284159 | AP | 700 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 6747 | 穿刺 | 105 |
MP | 1203 | 额外伤害 | 10 |
SP | 15629/35000 | 伤害下限 | 2 |
力量 | 989 | HP吸收量 | 8% |
智力 | 268 | MP吸收量 | 3% |
敏捷 | 187 | HP吸收上限 | 180 |
攻击力 | 2319 | MP吸收上限 | 80 |
魔法攻击力 | 1159 | HP自动恢复 | 3 |
防御力 | 2435 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 5682 | 致命几率抵抗 | 7% |
回避率 | 5174 | 致命伤害抵抗 | 12% |
回避 | 1142 | 击晕抵抗 | 6% |
致命几率 | 60%/60% | 击倒抵抗 | 4% |
致命伤害 | 289% | 击退抵抗 | 5% |
物理技能增幅 | 42% | 不可移动抵抗 | 3% |
魔法技能增幅 | 33% | 技能增幅抵抗 | 6% |
免伤 | 502 | 移动速度 | 450 |
精准 | 83 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999
经验:2000~2999
经验:3000~3999
经验:4000~4999