![]()  | 
                            国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 15 | Wexp | 21 | |
| 名誉值 | 202,500,262 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 1345 | 成就排行 | 54 | |
| Alz | 2319160 | AP | 700 | 
| 职业 | 狂剑士 | 角色等级 | 200 | 
|---|---|---|---|
| HP | 6300 | 穿刺 | 271 | 
| MP | 1029 | 额外伤害 | 15 | 
| SP | 15011/35000 | 伤害下限 | 1 | 
| 力量 | 1213 | HP吸收量 | 3% | 
| 智力 | 77 | MP吸收量 | 0% | 
| 敏捷 | 154 | HP吸收上限 | 25 | 
| 攻击力 | 3036 | MP吸收上限 | 20 | 
| 魔法攻击力 | 1289 | HP自动恢复 | 12 | 
| 防御力 | 1554 | MP自动恢复 | 3 | 
| 命中率 | 6813 | 致命几率抵抗 | 5% | 
| 回避率 | 1755 | 致命伤害抵抗 | 28% | 
| 回避 | 2164 | 击晕抵抗 | 12% | 
| 致命几率 | 62%/62% | 击倒抵抗 | 12% | 
| 致命伤害 | 136% | 击退抵抗 | 2% | 
| 物理技能增幅 | 99% | 不可移动抵抗 | 2% | 
| 魔法技能增幅 | 20% | 技能增幅抵抗 | 7% | 
| 免伤 | 439 | 移动速度 | 450 | 
| 精准 | 744 | 战斗模式持续时间 | 0 | 
一阶
                        
                        
                        二阶
                        
                        
                    制造
经验:0~999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:1000~1999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:2000~2999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:3000~3999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:4000~4999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:5000~5999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:6000~6999
			                        		
			                        	
		                        												                        	
		                        
(0)
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
京公网安备 11010802022821号