![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 14 | Wexp | 16 | |
| 名誉值 | 110,990,815 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 892 | 成就排行 | - | |
| Alz | 2948100 | AP | 700 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 5731 | 穿刺 | 99 |
| MP | 1523 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 20335/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 931 | HP吸收量 | 6% |
| 智力 | 309 | MP吸收量 | 3% |
| 敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 130 |
| 攻击力 | 2086 | MP吸收上限 | 110 |
| 魔法攻击力 | 1006 | HP自动恢复 | 3 |
| 防御力 | 1723 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 5585 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 4100 | 致命伤害抵抗 | 9% |
| 回避 | 1208 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 65%/65% | 击倒抵抗 | 4% |
| 致命伤害 | 226% | 击退抵抗 | 4% |
| 物理技能增幅 | 51% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 42% | 技能增幅抵抗 | 19% |
| 免伤 | 485 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 60 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999











京公网安备 11010802022821号