国家 | 卡佩拉 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 14 | Wexp | 326 | |
名誉值 | 111,860,369 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 634 | 成就排行 | - | |
Alz | 87110 | AP | 700 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 5292 | 穿刺 | 98 |
MP | 1383 | 额外伤害 | 30 |
SP | 35000/35000 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 905 | HP吸收量 | 4% |
智力 | 319 | MP吸收量 | 5% |
敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 35 |
攻击力 | 1507 | MP吸收上限 | 35 |
魔法攻击力 | 482 | HP自动恢复 | 12 |
防御力 | 1399 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 3699 | 致命几率抵抗 | 3% |
回避率 | 2533 | 致命伤害抵抗 | 13% |
回避 | 1248 | 击晕抵抗 | 4% |
致命几率 | 58%/58% | 击倒抵抗 | 6% |
致命伤害 | 155% | 击退抵抗 | 6% |
物理技能增幅 | 54% | 不可移动抵抗 | 3% |
魔法技能增幅 | 48% | 技能增幅抵抗 | 4% |
免伤 | 441 | 移动速度 | 450 |
精准 | 100 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶