国家 | 普洛希恩 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 14 | Wexp | 1 | |
名誉值 | 113,189,998 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 1208 | 成就排行 | - | |
Alz | 57903423 | AP | 700 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 6316 | 穿刺 | 103 |
MP | 1313 | 额外伤害 | 30 |
SP | 2090/35000 | 伤害下限 | 8 |
力量 | 965 | HP吸收量 | 6% |
智力 | 309 | MP吸收量 | 3% |
敏捷 | 170 | HP吸收上限 | 90 |
攻击力 | 2297 | MP吸收上限 | 65 |
魔法攻击力 | 1113 | HP自动恢复 | 9 |
防御力 | 2285 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 5489 | 致命几率抵抗 | 9% |
回避率 | 4423 | 致命伤害抵抗 | 17% |
回避 | 1020 | 击晕抵抗 | 8% |
致命几率 | 57%/57% | 击倒抵抗 | 5% |
致命伤害 | 273% | 击退抵抗 | 6% |
物理技能增幅 | 41% | 不可移动抵抗 | 4% |
魔法技能增幅 | 24% | 技能增幅抵抗 | 12% |
免伤 | 508 | 移动速度 | 450 |
精准 | 63 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999