![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 9 | Wexp | 96 | |
| 名誉值 | 4,659,414 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 730 | 成就排行 | - | |
| Alz | 552145 | AP | 19 |
| 职业 | 狂剑士 | 角色等级 | 174 |
|---|---|---|---|
| HP | 3924 | 穿刺 | 33 |
| MP | 1003 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 7126/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 1109 | HP吸收量 | 0% |
| 智力 | 62 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 113 | HP吸收上限 | 17 |
| 攻击力 | 1483 | MP吸收上限 | 17 |
| 魔法攻击力 | 105 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 409 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 2375 | 致命几率抵抗 | 1% |
| 回避率 | 779 | 致命伤害抵抗 | 2% |
| 回避 | 678 | 击晕抵抗 | 2% |
| 致命几率 | 5%/51% | 击倒抵抗 | 3% |
| 致命伤害 | 21% | 击退抵抗 | 1% |
| 物理技能增幅 | 3% | 不可移动抵抗 | 0% |
| 魔法技能增幅 | 0% | 技能增幅抵抗 | 1% |
| 免伤 | 350 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 84 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(1)



京公网安备 11010802022821号