国家 | 卡佩拉 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 17 | Wexp | 83 | |
名誉值 | 735,254,421 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 3013 | 成就排行 | - | |
Alz | 43994041 | AP | 700 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 6533 | 穿刺 | 213 |
MP | 1523 | 额外伤害 | 32 |
SP | 20346/35000 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 971 | HP吸收量 | 3% |
智力 | 272 | MP吸收量 | 4% |
敏捷 | 211 | HP吸收上限 | 125 |
攻击力 | 2741 | MP吸收上限 | 110 |
魔法攻击力 | 1508 | HP自动恢复 | 9 |
防御力 | 2779 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 6036 | 致命几率抵抗 | 11% |
回避率 | 5294 | 致命伤害抵抗 | 31% |
回避 | 1322 | 击晕抵抗 | 4% |
致命几率 | 60%/68% | 击倒抵抗 | 4% |
致命伤害 | 267% | 击退抵抗 | 6% |
物理技能增幅 | 70% | 不可移动抵抗 | 15% |
魔法技能增幅 | 38% | 技能增幅抵抗 | 14% |
免伤 | 574 | 移动速度 | 450 |
精准 | 613 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999
经验:2000~2999
经验:3000~3999
经验:4000~4999
经验:5000~5999
经验:6000~6999