国家 | 普洛希恩 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 15 | Wexp | 13 | |
名誉值 | 197,691,250 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 1764 | 成就排行 | - | |
Alz | 8548439 | AP | 700 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 6024 | 穿刺 | 260 |
MP | 1253 | 额外伤害 | 32 |
SP | 154/35000 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 941 | HP吸收量 | 4% |
智力 | 309 | MP吸收量 | 3% |
敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 100 |
攻击力 | 1932 | MP吸收上限 | 100 |
魔法攻击力 | 803 | HP自动恢复 | 0 |
防御力 | 1505 | MP自动恢复 | 6 |
命中率 | 5139 | 致命几率抵抗 | 8% |
回避率 | 4413 | 致命伤害抵抗 | 28% |
回避 | 1248 | 击晕抵抗 | 4% |
致命几率 | 60%/63% | 击倒抵抗 | 5% |
致命伤害 | 263% | 击退抵抗 | 6% |
物理技能增幅 | 37% | 不可移动抵抗 | 3% |
魔法技能增幅 | 21% | 技能增幅抵抗 | 9% |
免伤 | 476 | 移动速度 | 450 |
精准 | 220 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999
经验:2000~2999
经验:3000~3999
经验:4000~4999
经验:5000~5999
经验:6000~6999