![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 14 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 98,354,021 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 735 | 成就排行 | - | |
| Alz | 2976057 | AP | 700 |
| 职业 | 狂剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 7218 | 穿刺 | 154 |
| MP | 1189 | 额外伤害 | 20 |
| SP | 25885/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 1223 | HP吸收量 | 3% |
| 智力 | 67 | MP吸收量 | 3% |
| 敏捷 | 134 | HP吸收上限 | 130 |
| 攻击力 | 2849 | MP吸收上限 | 105 |
| 魔法攻击力 | 966 | HP自动恢复 | 18 |
| 防御力 | 2601 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 4703 | 致命几率抵抗 | 2% |
| 回避率 | 2369 | 致命伤害抵抗 | 15% |
| 回避 | 804 | 击晕抵抗 | 9% |
| 致命几率 | 61%/61% | 击倒抵抗 | 12% |
| 致命伤害 | 190% | 击退抵抗 | 3% |
| 物理技能增幅 | 81% | 不可移动抵抗 | 1% |
| 魔法技能增幅 | 32% | 技能增幅抵抗 | 12% |
| 免伤 | 448 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 449 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(0)








京公网安备 11010802022821号