![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 10 | Wexp | 207 | |
| 名誉值 | 5,832,592 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 173 | 成就排行 | - | |
| Alz | 22269191 | AP | 17 |
| 职业 | 弓箭手 | 角色等级 | 157 |
|---|---|---|---|
| HP | 2648 | 穿刺 | 93 |
| MP | 1232 | 额外伤害 | 10 |
| SP | 580/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 171 | HP吸收量 | 0% |
| 智力 | 765 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 258 | HP吸收上限 | 76 |
| 攻击力 | 150 | MP吸收上限 | 75 |
| 魔法攻击力 | 906 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 211 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 1825 | 致命几率抵抗 | 4% |
| 回避率 | 1181 | 致命伤害抵抗 | 9% |
| 回避 | 1316 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 20%/50% | 击倒抵抗 | 4% |
| 致命伤害 | 39% | 击退抵抗 | 4% |
| 物理技能增幅 | 8% | 不可移动抵抗 | 2% |
| 魔法技能增幅 | 18% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 164 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 110 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶

(2)



京公网安备 11010802022821号