![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 15 | Wexp | 45 | |
| 名誉值 | 197,676,231 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 1255 | 成就排行 | - | |
| Alz | 201222 | AP | 700 |
| 职业 | 双剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 6586 | 穿刺 | 242 |
| MP | 1029 | 额外伤害 | 30 |
| SP | 35000/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 409 | HP吸收量 | 3% |
| 智力 | 74 | MP吸收量 | 1% |
| 敏捷 | 931 | HP吸收上限 | 20 |
| 攻击力 | 1745 | MP吸收上限 | 20 |
| 魔法攻击力 | 351 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1754 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 5127 | 致命几率抵抗 | 8% |
| 回避率 | 5030 | 致命伤害抵抗 | 42% |
| 回避 | 3836 | 击晕抵抗 | 13% |
| 致命几率 | 39%/63% | 击倒抵抗 | 12% |
| 致命伤害 | 95% | 击退抵抗 | 14% |
| 物理技能增幅 | 67% | 不可移动抵抗 | 1% |
| 魔法技能增幅 | 28% | 技能增幅抵抗 | 20% |
| 免伤 | 439 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 596 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(6)








京公网安备 11010802022821号