![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 13 | Wexp | 2644 | |
| 名誉值 | 59,806,013 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 2321 | 成就排行 | - | |
| Alz | 0 | AP | 449 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 4662 | 穿刺 | 98 |
| MP | 1213 | 额外伤害 | 15 |
| SP | 30000/35000 | 伤害下限 | 1 |
| 力量 | 911 | HP吸收量 | 0% |
| 智力 | 309 | MP吸收量 | 2% |
| 敏捷 | 194 | HP吸收上限 | 30 |
| 攻击力 | 1594 | MP吸收上限 | 20 |
| 魔法攻击力 | 663 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1218 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 4941 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 3102 | 致命伤害抵抗 | 9% |
| 回避 | 1164 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 50%/50% | 击倒抵抗 | 4% |
| 致命伤害 | 100% | 击退抵抗 | 4% |
| 物理技能增幅 | 2% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 2% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 442 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 60 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999

(0)









京公网安备 11010802022821号