![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 12 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 23,530,847 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 263 | 成就排行 | - | |
| Alz | 670180 | AP | 136 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 157 |
|---|---|---|---|
| HP | 5236 | 穿刺 | 78 |
| MP | 1209 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 25000/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 688 | HP吸收量 | 0% |
| 智力 | 305 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 201 | HP吸收上限 | 105 |
| 攻击力 | 1536 | MP吸收上限 | 105 |
| 魔法攻击力 | 681 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1942 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 3582 | 致命几率抵抗 | 6% |
| 回避率 | 4076 | 致命伤害抵抗 | 15% |
| 回避 | 1202 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 55%/55% | 击倒抵抗 | 4% |
| 致命伤害 | 219% | 击退抵抗 | 4% |
| 物理技能增幅 | 31% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 26% | 技能增幅抵抗 | 13% |
| 免伤 | 387 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 48 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶

(0)




京公网安备 11010802022821号