![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 14 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 135,661,256 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 1160 | 成就排行 | 89 | |
| Alz | 15250 | AP | 700 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 195 |
|---|---|---|---|
| HP | 4649 | 穿刺 | 98 |
| MP | 1176 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 4381/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 943 | HP吸收量 | 4% |
| 智力 | 272 | MP吸收量 | 6% |
| 敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 144 |
| 攻击力 | 1937 | MP吸收上限 | 20 |
| 魔法攻击力 | 813 | HP自动恢复 | 6 |
| 防御力 | 1463 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 4493 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 3998 | 致命伤害抵抗 | 8% |
| 回避 | 1208 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 59%/59% | 击倒抵抗 | 14% |
| 致命伤害 | 191% | 击退抵抗 | 15% |
| 物理技能增幅 | 53% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 44% | 技能增幅抵抗 | 9% |
| 免伤 | 549 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 60 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(3)







京公网安备 11010802022821号