国家 | 卡佩拉 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 20 | Wexp | 387 | |
名誉值 | 3,407,757,459 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 1817 | 成就排行 | - | |
Alz | 0 | AP | 112 |
职业 | 双剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 5339 | 穿刺 | 300 |
MP | 1029 | 额外伤害 | 55 |
SP | 11237/35000 | 伤害下限 | 2 |
力量 | 418 | HP吸收量 | 0% |
智力 | 87 | MP吸收量 | 1% |
敏捷 | 939 | HP吸收上限 | 25 |
攻击力 | 2887 | MP吸收上限 | 20 |
魔法攻击力 | 1338 | HP自动恢复 | 6 |
防御力 | 1409 | MP自动恢复 | 10 |
命中率 | 7771 | 致命几率抵抗 | 13% |
回避率 | 5723 | 致命伤害抵抗 | 76% |
回避 | 3048 | 击晕抵抗 | 32% |
致命几率 | 43%/64% | 击倒抵抗 | 45% |
致命伤害 | 186% | 击退抵抗 | 35% |
物理技能增幅 | 46% | 不可移动抵抗 | 30% |
魔法技能增幅 | 37% | 技能增幅抵抗 | 23% |
免伤 | 392 | 移动速度 | 450 |
精准 | 716 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999
经验:2000~2999
经验:3000~3999
经验:4000~4999
经验:5000~5999
经验:6000~6999
经验:7000~7999