![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 0 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | -2,861 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 37 | 成就排行 | - | |
| Alz | 0 | AP | 0 |
| 职业 | 双剑士 | 角色等级 | 104 |
|---|---|---|---|
| HP | 1066 | 穿刺 | 26 |
| MP | 258 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 2961/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 316 | HP吸收量 | 0% |
| 智力 | 52 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 239 | HP吸收上限 | 10 |
| 攻击力 | 528 | MP吸收上限 | 10 |
| 魔法攻击力 | 58 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 61 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 1581 | 致命几率抵抗 | 1% |
| 回避率 | 1232 | 致命伤害抵抗 | 3% |
| 回避 | 1278 | 击晕抵抗 | 1% |
| 致命几率 | 5%/50% | 击倒抵抗 | 9% |
| 致命伤害 | 20% | 击退抵抗 | 4% |
| 物理技能增幅 | 0% | 不可移动抵抗 | 4% |
| 魔法技能增幅 | 0% | 技能增幅抵抗 | 1% |
| 免伤 | 196 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 86 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶

(2)







京公网安备 11010802022821号