|  | 国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 12 | Wexp | 44 | |
| 名誉值 | 32,453,988 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 1300 | 成就排行 | - | |
| Alz | 1497101 | AP | 700 | 
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 190 | 
|---|---|---|---|
| HP | 5213 | 穿刺 | 98 | 
| MP | 1118 | 额外伤害 | 15 | 
| SP | 30000/35000 | 伤害下限 | 1 | 
| 力量 | 996 | HP吸收量 | 6% | 
| 智力 | 227 | MP吸收量 | 3% | 
| 敏捷 | 171 | HP吸收上限 | 34 | 
| 攻击力 | 1679 | MP吸收上限 | 19 | 
| 魔法攻击力 | 589 | HP自动恢复 | 3 | 
| 防御力 | 1406 | MP自动恢复 | 3 | 
| 命中率 | 3636 | 致命几率抵抗 | 3% | 
| 回避率 | 3779 | 致命伤害抵抗 | 8% | 
| 回避 | 1226 | 击晕抵抗 | 4% | 
| 致命几率 | 56%/56% | 击倒抵抗 | 4% | 
| 致命伤害 | 135% | 击退抵抗 | 4% | 
| 物理技能增幅 | 19% | 不可移动抵抗 | 3% | 
| 魔法技能增幅 | 10% | 技能增幅抵抗 | 9% | 
| 免伤 | 475 | 移动速度 | 450 | 
| 精准 | 60 | 战斗模式持续时间 | 0 | 
一阶
                        
                        
                        二阶
                        
                        
                    制造
经验:0~999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:1000~1999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:2000~2999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:3000~3999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:4000~4999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:5000~5999
			                        		
			                        	
		                        												                        	
		                        
 (1)
(1) 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
   买家:1**m
         买家:1**m  
 京公网安备 11010802022821号
京公网安备 11010802022821号