![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 8 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 1,746,619 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 121 | 成就排行 | - | |
| Alz | 264116 | AP | 17 |
| 职业 | 狂剑士 | 角色等级 | 140 |
|---|---|---|---|
| HP | 3573 | 穿刺 | 23 |
| MP | 923 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 14895/25000 | 伤害下限 | 7 |
| 力量 | 621 | HP吸收量 | 1% |
| 智力 | 199 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 238 | HP吸收上限 | 34 |
| 攻击力 | 1203 | MP吸收上限 | 14 |
| 魔法攻击力 | 451 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1352 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 3214 | 致命几率抵抗 | 2% |
| 回避率 | 2028 | 致命伤害抵抗 | 7% |
| 回避 | 1376 | 击晕抵抗 | 3% |
| 致命几率 | 50%/50% | 击倒抵抗 | 11% |
| 致命伤害 | 20% | 击退抵抗 | 10% |
| 物理技能增幅 | 12% | 不可移动抵抗 | 1% |
| 魔法技能增幅 | 3% | 技能增幅抵抗 | 3% |
| 免伤 | 268 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 59 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(1)









京公网安备 11010802022821号