![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 7 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 923,700 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 204 | 成就排行 | - | |
| Alz | 0 | AP | 614 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 163 |
|---|---|---|---|
| HP | 3595 | 穿刺 | 73 |
| MP | 1078 | 额外伤害 | 10 |
| SP | 6317/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 776 | HP吸收量 | 0% |
| 智力 | 273 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 170 | HP吸收上限 | 17 |
| 攻击力 | 1034 | MP吸收上限 | 16 |
| 魔法攻击力 | 387 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1235 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 1650 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 2031 | 致命伤害抵抗 | 8% |
| 回避 | 1020 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 44%/50% | 击倒抵抗 | 4% |
| 致命伤害 | 128% | 击退抵抗 | 4% |
| 物理技能增幅 | 28% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 14% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 382 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 45 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(1)
















京公网安备 11010802022821号