国家 | 中立 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 12 | Wexp | 0 | |
名誉值 | 23,713,147 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 166 | 成就排行 | - | |
Alz | 1096632 | AP | 87 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 155 |
---|---|---|---|
HP | 1623 | 穿刺 | 58 |
MP | 556 | 额外伤害 | 0 |
SP | 16915/25000 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 390 | HP吸收量 | 0% |
智力 | 310 | MP吸收量 | 1% |
敏捷 | 213 | HP吸收上限 | 15 |
攻击力 | 386 | MP吸收上限 | 15 |
魔法攻击力 | 211 | HP自动恢复 | 0 |
防御力 | 117 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 1339 | 致命几率抵抗 | 3% |
回避率 | 1483 | 致命伤害抵抗 | 9% |
回避 | 1226 | 击晕抵抗 | 4% |
致命几率 | 5%/50% | 击倒抵抗 | 9% |
致命伤害 | 20% | 击退抵抗 | 10% |
物理技能增幅 | 0% | 不可移动抵抗 | 3% |
魔法技能增幅 | 0% | 技能增幅抵抗 | 4% |
免伤 | 250 | 移动速度 | 450 |
精准 | 36 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶