![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 12 | Wexp | 40 | |
| 名誉值 | 30,056,584 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 910 | 成就排行 | - | |
| Alz | 0 | AP | 268 |
| 职业 | 斗魂者 | 角色等级 | 181 |
|---|---|---|---|
| HP | 4546 | 穿刺 | 73 |
| MP | 1122 | 额外伤害 | 5 |
| SP | 12590/25000 | 伤害下限 | 9 |
| 力量 | 885 | HP吸收量 | 7% |
| 智力 | 97 | MP吸收量 | 8% |
| 敏捷 | 340 | HP吸收上限 | 63 |
| 攻击力 | 2050 | MP吸收上限 | 64 |
| 魔法攻击力 | 627 | HP自动恢复 | 5 |
| 防御力 | 1521 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 4762 | 致命几率抵抗 | 1% |
| 回避率 | 3054 | 致命伤害抵抗 | 5% |
| 回避 | 1480 | 击晕抵抗 | 2% |
| 致命几率 | 53%/54% | 击倒抵抗 | 15% |
| 致命伤害 | 98% | 击退抵抗 | 11% |
| 物理技能增幅 | 37% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 29% | 技能增幅抵抗 | 2% |
| 免伤 | 365 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 225 | 战斗模式持续时间 | 0 |

(0)














京公网安备 11010802022821号