|  | 国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 20 | Wexp | 1234 | |
| 名誉值 | 3,637,118,083 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 4482 | 成就排行 | 21 | |
| Alz | 65740 | AP | 700 | 
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 | 
|---|---|---|---|
| HP | 6177 | 穿刺 | 373 | 
| MP | 1529 | 额外伤害 | 73 | 
| SP | 24300/35000 | 伤害下限 | 0 | 
| 力量 | 901 | HP吸收量 | 3% | 
| 智力 | 309 | MP吸收量 | 3% | 
| 敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 140 | 
| 攻击力 | 2252 | MP吸收上限 | 20 | 
| 魔法攻击力 | 1222 | HP自动恢复 | 10 | 
| 防御力 | 1536 | MP自动恢复 | 6 | 
| 命中率 | 4919 | 致命几率抵抗 | 16% | 
| 回避率 | 3832 | 致命伤害抵抗 | 82% | 
| 回避 | 1208 | 击晕抵抗 | 32% | 
| 致命几率 | 49%/58% | 击倒抵抗 | 44% | 
| 致命伤害 | 280% | 击退抵抗 | 47% | 
| 物理技能增幅 | 45% | 不可移动抵抗 | 25% | 
| 魔法技能增幅 | 12% | 技能增幅抵抗 | 19% | 
| 免伤 | 647 | 移动速度 | 450 | 
| 精准 | 1013 | 战斗模式持续时间 | 0 | 
一阶
                        
                        
                        二阶
                        
                        
                    制造
经验:0~999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:1000~1999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:2000~2999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:3000~3999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:4000~4999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:5000~5999
			                        		
			                        	
		                        												                        	
		                        
 (0)
(0) 
          
 
 
  
 

 
  
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


 
   
 京公网安备 11010802022821号
京公网安备 11010802022821号