国家 | 普洛希恩 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 10 | Wexp | 0 | |
名誉值 | 6,261,369 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 1073 | 成就排行 | 34 | |
Alz | 504262 | AP | 8 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 178 |
---|---|---|---|
HP | 4188 | 穿刺 | 88 |
MP | 1100 | 额外伤害 | 0 |
SP | 24700/25000 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 791 | HP吸收量 | 0% |
智力 | 309 | MP吸收量 | 0% |
敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 17 |
攻击力 | 1359 | MP吸收上限 | 17 |
魔法攻击力 | 653 | HP自动恢复 | 0 |
防御力 | 820 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 3812 | 致命几率抵抗 | 4% |
回避率 | 3633 | 致命伤害抵抗 | 9% |
回避 | 1308 | 击晕抵抗 | 8% |
致命几率 | 44%/51% | 击倒抵抗 | 4% |
致命伤害 | 167% | 击退抵抗 | 6% |
物理技能增幅 | 3% | 不可移动抵抗 | 3% |
魔法技能增幅 | 2% | 技能增幅抵抗 | 4% |
免伤 | 408 | 移动速度 | 450 |
精准 | 54 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999