![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 20 | Wexp | 3891 | |
| 名誉值 | 3,999,996,500 | W.Rank | 51/4 | |
| 成就点数 | 2878 | 成就排行 | 141 | |
| Alz | 1585555 | AP | 700 |
| 职业 | 双剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 5689 | 穿刺 | 407 |
| MP | 1319 | 额外伤害 | 204 |
| SP | 632/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 428 | HP吸收量 | 0% |
| 智力 | 100 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 906 | HP吸收上限 | 20 |
| 攻击力 | 2235 | MP吸收上限 | 20 |
| 魔法攻击力 | 647 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 755 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 7027 | 致命几率抵抗 | 25% |
| 回避率 | 3881 | 致命伤害抵抗 | 84% |
| 回避 | 4159 | 击晕抵抗 | 35% |
| 致命几率 | 38%/59% | 击倒抵抗 | 51% |
| 致命伤害 | 140% | 击退抵抗 | 35% |
| 物理技能增幅 | 33% | 不可移动抵抗 | 28% |
| 魔法技能增幅 | 19% | 技能增幅抵抗 | 28% |
| 免伤 | 503 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 806 | 战斗模式持续时间 | 0 |

(1)




















京公网安备 11010802022821号