![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 11 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 10,721,470 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 173 | 成就排行 | - | |
| Alz | 1060634 | AP | 504 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 169 |
|---|---|---|---|
| HP | 3190 | 穿刺 | 78 |
| MP | 1163 | 额外伤害 | 5 |
| SP | 8195/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 800 | HP吸收量 | 0% |
| 智力 | 267 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 187 | HP吸收上限 | 16 |
| 攻击力 | 1486 | MP吸收上限 | 26 |
| 魔法攻击力 | 634 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1111 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 2714 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 2970 | 致命伤害抵抗 | 8% |
| 回避 | 1122 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 29%/52% | 击倒抵抗 | 12% |
| 致命伤害 | 80% | 击退抵抗 | 13% |
| 物理技能增幅 | 0% | 不可移动抵抗 | 2% |
| 魔法技能增幅 | 0% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 489 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 48 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶

(1)













京公网安备 11010802022821号