![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 10 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 5,064,885 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 32 | 成就排行 | - | |
| Alz | 212539 | AP | 0 |
| 职业 | 狂剑士 | 角色等级 | 120 |
|---|---|---|---|
| HP | 1130 | 穿刺 | 13 |
| MP | 214 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 20000/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 463 | HP吸收量 | 4% |
| 智力 | 70 | MP吸收量 | 4% |
| 敏捷 | 113 | HP吸收上限 | 12 |
| 攻击力 | 522 | MP吸收上限 | 12 |
| 魔法攻击力 | 56 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 180 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 778 | 致命几率抵抗 | 1% |
| 回避率 | 668 | 致命伤害抵抗 | 4% |
| 回避 | 678 | 击晕抵抗 | 2% |
| 致命几率 | 5%/50% | 击倒抵抗 | 8% |
| 致命伤害 | 20% | 击退抵抗 | 7% |
| 物理技能增幅 | 0% | 不可移动抵抗 | 1% |
| 魔法技能增幅 | 0% | 技能增幅抵抗 | 7% |
| 免伤 | 210 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 54 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(6)

















京公网安备 11010802022821号