国家 | 普洛希恩 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 16 | Wexp | 19981 | |
名誉值 | 415,104,944 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 1146 | 成就排行 | - | |
Alz | 44441 | AP | 700 |
职业 | 双剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 7060 | 穿刺 | 365 |
MP | 1499 | 额外伤害 | 30 |
SP | 26054/35000 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 404 | HP吸收量 | 3% |
智力 | 70 | MP吸收量 | 3% |
敏捷 | 950 | HP吸收上限 | 110 |
攻击力 | 2677 | MP吸收上限 | 110 |
魔法攻击力 | 1093 | HP自动恢复 | 20 |
防御力 | 1804 | MP自动恢复 | 15 |
命中率 | 8461 | 致命几率抵抗 | 7% |
回避率 | 5670 | 致命伤害抵抗 | 55% |
回避 | 3125 | 击晕抵抗 | 4% |
致命几率 | 64%/70% | 击倒抵抗 | 29% |
致命伤害 | 219% | 击退抵抗 | 17% |
物理技能增幅 | 111% | 不可移动抵抗 | 22% |
魔法技能增幅 | 34% | 技能增幅抵抗 | 8% |
免伤 | 353 | 移动速度 | 450 |
精准 | 1056 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999
经验:2000~2999
经验:3000~3999
经验:4000~4999