国家 | 卡佩拉 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 20 | Wexp | 1768 | |
名誉值 | 2,037,163,783 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 2676 | 成就排行 | 151 | |
Alz | 47760887 | AP | 700 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
---|---|---|---|
HP | 5123 | 穿刺 | 236 |
MP | 1553 | 额外伤害 | 70 |
SP | 30025/35000 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 958 | HP吸收量 | 3% |
智力 | 272 | MP吸收量 | 3% |
敏捷 | 204 | HP吸收上限 | 115 |
攻击力 | 1572 | MP吸收上限 | 115 |
魔法攻击力 | 465 | HP自动恢复 | 5 |
防御力 | 586 | MP自动恢复 | 10 |
命中率 | 4377 | 致命几率抵抗 | 16% |
回避率 | 2512 | 致命伤害抵抗 | 69% |
回避 | 1248 | 击晕抵抗 | 32% |
致命几率 | 45%/58% | 击倒抵抗 | 44% |
致命伤害 | 138% | 击退抵抗 | 43% |
物理技能增幅 | 29% | 不可移动抵抗 | 21% |
魔法技能增幅 | 15% | 技能增幅抵抗 | 20% |
免伤 | 604 | 移动速度 | 450 |
精准 | 523 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999
经验:1000~1999
经验:2000~2999
经验:3000~3999
经验:4000~4999
经验:5000~5999
经验:6000~6999
经验:7000~7999