![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 5 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 185,863 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 146 | 成就排行 | - | |
| Alz | 0 | AP | 313 |
| 职业 | 弓箭手 | 角色等级 | 180 |
|---|---|---|---|
| HP | 1048 | 穿刺 | 74 |
| MP | 598 | 额外伤害 | 13 |
| SP | 22856/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 144 | HP吸收量 | 0% |
| 智力 | 560 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 288 | HP吸收上限 | 18 |
| 攻击力 | 100 | MP吸收上限 | 18 |
| 魔法攻击力 | 499 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 58 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 1616 | 致命几率抵抗 | 4% |
| 回避率 | 1202 | 致命伤害抵抗 | 21% |
| 回避 | 1376 | 击晕抵抗 | 9% |
| 致命几率 | 5%/51% | 击倒抵抗 | 6% |
| 致命伤害 | 20% | 击退抵抗 | 11% |
| 物理技能增幅 | 0% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 0% | 技能增幅抵抗 | 5% |
| 免伤 | 132 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 82 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶

(10)






京公网安备 11010802022821号