|  | 国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 18 | Wexp | 64 | |
| 名誉值 | 1,016,110,994 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 1353 | 成就排行 | - | |
| Alz | 74622 | AP | 700 | 
| 职业 | 双剑士 | 角色等级 | 200 | 
|---|---|---|---|
| HP | 5208 | 穿刺 | 175 | 
| MP | 1279 | 额外伤害 | 10 | 
| SP | 24533/35000 | 伤害下限 | 0 | 
| 力量 | 378 | HP吸收量 | 3% | 
| 智力 | 77 | MP吸收量 | 0% | 
| 敏捷 | 959 | HP吸收上限 | 20 | 
| 攻击力 | 2162 | MP吸收上限 | 20 | 
| 魔法攻击力 | 632 | HP自动恢复 | 0 | 
| 防御力 | 512 | MP自动恢复 | 0 | 
| 命中率 | 7124 | 致命几率抵抗 | 9% | 
| 回避率 | 4513 | 致命伤害抵抗 | 38% | 
| 回避 | 3078 | 击晕抵抗 | 14% | 
| 致命几率 | 29%/58% | 击倒抵抗 | 17% | 
| 致命伤害 | 103% | 击退抵抗 | 17% | 
| 物理技能增幅 | 18% | 不可移动抵抗 | 22% | 
| 魔法技能增幅 | 9% | 技能增幅抵抗 | 2% | 
| 免伤 | 370 | 移动速度 | 450 | 
| 精准 | 376 | 战斗模式持续时间 | 0 | 
此角色无宠物
一阶
                        
                        
                        二阶
                        
                        
                    制造
经验:0~999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:1000~1999
			                        		
			                        	
		                        			                        		经验:2000~2999
			                        		
			                        	
		                        												                        	
		                        
 (0)
(0) 
          
  
 

 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 


 
   
 京公网安备 11010802022821号
京公网安备 11010802022821号