![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 5 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 156,315 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 83 | 成就排行 | - | |
| Alz | 2332155 | AP | 276 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 152 |
|---|---|---|---|
| HP | 2272 | 穿刺 | 53 |
| MP | 1061 | 额外伤害 | 0 |
| SP | 15321/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 618 | HP吸收量 | 6% |
| 智力 | 295 | MP吸收量 | 4% |
| 敏捷 | 220 | HP吸收上限 | 30 |
| 攻击力 | 667 | MP吸收上限 | 15 |
| 魔法攻击力 | 330 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 1021 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 1703 | 致命几率抵抗 | 3% |
| 回避率 | 2558 | 致命伤害抵抗 | 8% |
| 回避 | 1390 | 击晕抵抗 | 4% |
| 致命几率 | 50%/50% | 击倒抵抗 | 11% |
| 致命伤害 | 96% | 击退抵抗 | 12% |
| 物理技能增幅 | 0% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 0% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 411 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 33 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶

(2)


京公网安备 11010802022821号