![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 15 | Wexp | 9 | |
| 名誉值 | 156,083,269 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 833 | 成就排行 | - | |
| Alz | 10745880 | AP | 42 |
| 职业 | 狂剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 5775 | 穿刺 | 303 |
| MP | 1029 | 额外伤害 | 60 |
| SP | 24126/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 1181 | HP吸收量 | 4% |
| 智力 | 97 | MP吸收量 | 3% |
| 敏捷 | 156 | HP吸收上限 | 25 |
| 攻击力 | 1944 | MP吸收上限 | 20 |
| 魔法攻击力 | 295 | HP自动恢复 | 15 |
| 防御力 | 571 | MP自动恢复 | 10 |
| 命中率 | 3749 | 致命几率抵抗 | 4% |
| 回避率 | 1094 | 致命伤害抵抗 | 53% |
| 回避 | 936 | 击晕抵抗 | 16% |
| 致命几率 | 21%/60% | 击倒抵抗 | 26% |
| 致命伤害 | 79% | 击退抵抗 | 24% |
| 物理技能增幅 | 23% | 不可移动抵抗 | 1% |
| 魔法技能增幅 | 14% | 技能增幅抵抗 | 20% |
| 免伤 | 501 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 544 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(1)




京公网安备 11010802022821号