![]() |
国家 | 中立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 2 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 31,839 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 102 | 成就排行 | - | |
| Alz | 452 | AP | 0 |
| 职业 | 弓箭手 | 角色等级 | 114 |
|---|---|---|---|
| HP | 1449 | 穿刺 | 69 |
| MP | 1066 | 额外伤害 | 10 |
| SP | 6064/25000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 134 | HP吸收量 | 4% |
| 智力 | 577 | MP吸收量 | 4% |
| 敏捷 | 268 | HP吸收上限 | 11 |
| 攻击力 | 324 | MP吸收上限 | 11 |
| 魔法攻击力 | 812 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 58 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 3043 | 致命几率抵抗 | 4% |
| 回避率 | 1172 | 致命伤害抵抗 | 22% |
| 回避 | 1336 | 击晕抵抗 | 9% |
| 致命几率 | 21%/50% | 击倒抵抗 | 5% |
| 致命伤害 | 26% | 击退抵抗 | 11% |
| 物理技能增幅 | 0% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 0% | 技能增幅抵抗 | 5% |
| 免伤 | 126 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 82 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(0)











京公网安备 11010802022821号