国家 | 中立 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 5 | Wexp | 0 | |
名誉值 | 186,445 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 160 | 成就排行 | - | |
Alz | 2937409 | AP | 485 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 159 |
---|---|---|---|
HP | 2131 | 穿刺 | 63 |
MP | 787 | 额外伤害 | 0 |
SP | 15215/25000 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 392 | HP吸收量 | 16% |
智力 | 309 | MP吸收量 | 8% |
敏捷 | 188 | HP吸收上限 | 30 |
攻击力 | 574 | MP吸收上限 | 15 |
魔法攻击力 | 428 | HP自动恢复 | 0 |
防御力 | 556 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 1881 | 致命几率抵抗 | 3% |
回避率 | 2753 | 致命伤害抵抗 | 17% |
回避 | 1128 | 击晕抵抗 | 4% |
致命几率 | 29%/52% | 击倒抵抗 | 8% |
致命伤害 | 80% | 击退抵抗 | 10% |
物理技能增幅 | 7% | 不可移动抵抗 | 2% |
魔法技能增幅 | 7% | 技能增幅抵抗 | 13% |
免伤 | 319 | 移动速度 | 450 |
精准 | 39 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物