![]() |
国家 | 卡佩拉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 14 | Wexp | 0 | |
| 名誉值 | 145,655,103 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 640 | 成就排行 | - | |
| Alz | 12474 | AP | 700 |
| 职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 4975 | 穿刺 | 164 |
| MP | 1497 | 额外伤害 | 104 |
| SP | 3110/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 851 | HP吸收量 | 3% |
| 智力 | 309 | MP吸收量 | 3% |
| 敏捷 | 254 | HP吸收上限 | 35 |
| 攻击力 | 1438 | MP吸收上限 | 20 |
| 魔法攻击力 | 613 | HP自动恢复 | 0 |
| 防御力 | 853 | MP自动恢复 | 0 |
| 命中率 | 3892 | 致命几率抵抗 | 6% |
| 回避率 | 3497 | 致命伤害抵抗 | 24% |
| 回避 | 1724 | 击晕抵抗 | 6% |
| 致命几率 | 44%/55% | 击倒抵抗 | 14% |
| 致命伤害 | 138% | 击退抵抗 | 14% |
| 物理技能增幅 | 9% | 不可移动抵抗 | 3% |
| 魔法技能增幅 | 5% | 技能增幅抵抗 | 4% |
| 免伤 | 555 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 717 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物

(0)











京公网安备 11010802022821号