![]() |
国家 | 普洛希恩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名誉等级 | 14 | Wexp | 1901 | |
| 名誉值 | 119,812,511 | W.Rank | 0/0 | |
| 成就点数 | 881 | 成就排行 | - | |
| Alz | 0 | AP | 298 |
| 职业 | 狂剑士 | 角色等级 | 200 |
|---|---|---|---|
| HP | 8339 | 穿刺 | 147 |
| MP | 1059 | 额外伤害 | 50 |
| SP | 35000/35000 | 伤害下限 | 0 |
| 力量 | 1223 | HP吸收量 | 5% |
| 智力 | 67 | MP吸收量 | 0% |
| 敏捷 | 137 | HP吸收上限 | 35 |
| 攻击力 | 2934 | MP吸收上限 | 20 |
| 魔法攻击力 | 1030 | HP自动恢复 | 22 |
| 防御力 | 2801 | MP自动恢复 | 10 |
| 命中率 | 5004 | 致命几率抵抗 | 5% |
| 回避率 | 2858 | 致命伤害抵抗 | 40% |
| 回避 | 822 | 击晕抵抗 | 9% |
| 致命几率 | 60%/60% | 击倒抵抗 | 20% |
| 致命伤害 | 202% | 击退抵抗 | 27% |
| 物理技能增幅 | 84% | 不可移动抵抗 | 1% |
| 魔法技能增幅 | 38% | 技能增幅抵抗 | 11% |
| 免伤 | 470 | 移动速度 | 450 |
| 精准 | 434 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999

(1)











京公网安备 11010802022821号