国家 | 中立 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 0 | Wexp | 0 | |
名誉值 | 0 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 17 | 成就排行 | - | |
Alz | 0 | AP | 0 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 100 |
---|---|---|---|
HP | 292 | 穿刺 | 3 |
MP | 173 | 额外伤害 | 0 |
SP | 0/0 | 伤害下限 | 0 |
力量 | 15 | HP吸收量 | 0% |
智力 | 11 | MP吸收量 | 0% |
敏捷 | 9 | HP吸收上限 | 10 |
攻击力 | 20 | MP吸收上限 | 10 |
魔法攻击力 | 9 | HP自动恢复 | 0 |
防御力 | 80 | MP自动恢复 | 0 |
命中率 | 67 | 致命几率抵抗 | 0% |
回避率 | 118 | 致命伤害抵抗 | 0% |
回避 | 54 | 击晕抵抗 | 0% |
致命几率 | 5%/50% | 击倒抵抗 | 0% |
致命伤害 | 20% | 击退抵抗 | 0% |
物理技能增幅 | 0% | 不可移动抵抗 | 0% |
魔法技能增幅 | 0% | 技能增幅抵抗 | 0% |
免伤 | 20 | 移动速度 | 450 |
精准 | 3 | 战斗模式持续时间 | 0 |
此角色无宠物
一阶
二阶