国家 | 普洛希恩 | |||
---|---|---|---|---|
名誉等级 | 9 | Wexp | 67 | |
名誉值 | 3,585,317 | W.Rank | 0/0 | |
成就点数 | 405 | 成就排行 | - | |
Alz | 393751 | AP | 167 |
职业 | 盾剑士 | 角色等级 | 186 |
---|---|---|---|
HP | 3896 | 穿刺 | 93 |
MP | 1132 | 额外伤害 | 0 |
SP | 10271/30000 | 伤害下限 | 6 |
力量 | 833 | HP吸收量 | 5% |
智力 | 309 | MP吸收量 | 0% |
敏捷 | 207 | HP吸收上限 | 108 |
攻击力 | 1071 | MP吸收上限 | 80 |
魔法攻击力 | 257 | HP自动恢复 | 0 |
防御力 | 565 | MP自动恢复 | 3 |
命中率 | 1850 | 致命几率抵抗 | 3% |
回避率 | 1891 | 致命伤害抵抗 | 9% |
回避 | 1314 | 击晕抵抗 | 5% |
致命几率 | 45%/53% | 击倒抵抗 | 5% |
致命伤害 | 101% | 击退抵抗 | 4% |
物理技能增幅 | 16% | 不可移动抵抗 | 4% |
魔法技能增幅 | 8% | 技能增幅抵抗 | 4% |
免伤 | 422 | 移动速度 | 450 |
精准 | 57 | 战斗模式持续时间 | 0 |
一阶
二阶
制造
经验:0~999